
Novedoso sistema de encofrado que combina la robustez del panel de muro S-P con la rapidez y sencillez del montaje del pilar S-L, y como tal híbrido sirve tanto para la construcción de muros como de pilares.
Montaje y utilización
Encofrado robusto, fabricado en acero de 2.5mm de espesor, lo que le sitúa en una posición intermedia entre los 3 mm de espesor del panel de muro y los 2 mm de espesor del pilar metálico S-L, lo que nos permite poder utilizarlo tanto en la realización de pilares como de muros.
Rapidez y sencillez del montaje, siendo incluso más sencillo de montar que el pilar S-L puesto que, simplemente las chapas se unen entre si mediante un tornillo dywidag y una tuerca vikingo, permitiéndonos, al igual que la S-L, realizar pilares de distintas medidas y grosores.

Medidas
Pilares Metálicos
| dimensión (mm) | peso (kg) | ||
|---|---|---|---|
![]() |
pilar metálico de encofrar | 3000 x 800 x 2 / 5 mm | 84,20 |
| 3000 x 600 x 2 / 5 mm | 66,22 | ||
| 2000 x 800 x 2 / 5 mm | 57,25 | ||
| 2000 x 600 x 2 / 5 mm | 45,09 | ||
| 1000 x 800 x 2 / 5 mm | 30,29 | ||
| 1000 x 600 x 2 / 5 mm | 23,96 | ||
| 3000 x 500 x 2 / 5 mm | 59,42 | ||
| 3000 x 450 x 2 / 5 mm | 55,29 | ||
| 3000 x 400 x 2 / 5 mm | 51,16 | ||
| 3000 x 350 x 2 / 5 mm | 47,03 | ||
| 3000 x 300 x 2 / 5 mm | 42,89 | ||
| 3000 x 250 x 2 / 5 mm | 38,79 | ||
| 3000 x 700 x 2 / 5 mm | 75,94 | ||
| 2500 x 800 x 2 / 5 mm | 73,81 | ||
| 1500 x 800 x 2 / 5 mm | 46,84 | ||
| 1000 x 800 x 2 / 5 mm | 38,55 | ||
| mariposa | 30 | 0,30 | |
| tapón de plástico | 0,08 | ||
| bulón zíncado | 0,13 | ||
| viga rigidizadora | 3000 | 17,07 | |
| 2500 | 14,22 | ||
| 2000 | 11,38 | ||
| 1500 | 8,53 | ||
| 1000 | 5,69 | ||
| rana de anclaje | 0,40 |











