Todos los elementos que componen el Sistema de Andamiaje BATIUM están fabricados en acero de primera calidad, tubo de 42 mm de diámetro y soldaduras encastradas en los tubos, con lo que se garantiza su seguridad y durabilidad.
Montaje y utilización
Con el uso del Sistema de Andamiaje BATIUM se consiguen unos resultados óptimos, siendo, por su facilidad de montaje y su economía de medios, válido incluso, para cualquier tipo de fachada.
El sistema de Andamiaje Desmontable BATIUM se caracteriza, en su conjunto, por su seguridad, por su robustez y por ser un sistema modular, siendo el acabado de todos sus elementos en pintura polimerizada Epoxi, que les aísla de cualquier tipo de corrosión.
Medidas
Andamiajes
dimensión (mm) | peso (kg) | lote (ud) | ||
---|---|---|---|---|
marco andamio | 1000 x 1000 | 7,50 | 50 | |
1500 x 1500 | 14,65 | 25 | ||
2000 x 1000 | 18,40 | 26 | ||
2000 x 1500 | 13,20 | 25 | ||
cruceta andamio | 3000 | 5,89 | 130 | |
2000 | 4,21 | |||
barra andamio | 3000 | 2,70 | 254 | |
2000 | 1,75 | |||
husillo de nivelación | 1000 | 6,52 | ||
700 | 5,35 | |||
500 | 4,14 | |||
rodapié andamio | 3000 | 8,74 | 50 | |
2000 | 5,82 | |||
1000 | 2,91 | |||
rueda andamio con freno | 7,50 | 10 | ||
barandilla andamio | 3000 | 7,00 | ||
2000 | 5,00 | |||
brida fija | Ø 48 | 0,60 | 20 | |
brida giratoria | Ø 48 | 1,24 | 20 |
Plataformas de andamio estándar
dimensión (mm) | peso (kg) | lote (ud) | ||
---|---|---|---|---|
* plataforma extensible pintada | 3000 x 300 | 23,04 | 45-60 | |
2000 x 200 | 15,36 | |||
* plataforma fija pintada | 3000 x 300 | 21,80 | 45-60 | |
2000 x 200 | 15,40 | |||
plataforma aluminio trampilla y escalera | 3000 x 600 | 24,10 | 10 | |
2000 x 600 | 18,05 | |||
* opcional en galvanizado |