
Mecano Sistema de cofragem de tecto BATIUM reticular montagens rápido e seguro, as suas peças são facilmente recuperado e não requer pessoal especializado para a instalação. É um sistema de cofragem resistente.
Montagem e utilização
Com sistema reticular Mecano BATIUM, fechar o projeto finalmente torna-se simples.
- Sistema simples e rápido: montagem e desmontagem para economia de tempo.
- Sistema seguro: a estabilidade máxima.
- Sistema confortável: luz de 2 metros. entre escoras.
- Sistema econômico: 1.50 adereços / m2.

Medidas
Cofragem reticular Meccano
| dimensão (mm) | peso (kg) | lote (ud) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
intermediário | 4000 | 20,45 | 30 |
| 3000 | 13,36 | |||
| 2000 | 10,51 | |||
| 1000 | 5,65 | |||
![]() |
guiada peça esticando | 4000 | 25,65 | 30 |
| 3000 | 19,44 | |||
| 2000 | 13,22 | |||
| 1000 | 6,99 | |||
| você vigas | 4000 | 16,66 | 60 | |
| 3000 | 12,79 | |||
| 2000 | 9,29 | |||
| 1000 | 5,60 | |||
| apoio | 1970 | 5,05 | 156 | |
| 970 | 2,51 |
Guarda-corpos, regras e corrimãos
| dimensão (mm) | peso (kg) | lote (ud) | ||
|---|---|---|---|---|
| * corpos guarda-pintadas extensível eixo superior | 950 | 4,10 | 100 | |
| 1300 | 2,01 | |||
| 1250 | 3,25 | |||
| * corpos guarda-pintadas fixo | 1150 | 2,20 | 250 | |
| guarda-pintada corpos trilhos | 2500 x 25 | 2,45 | 250 | |
| corpos trilhos guarda-pintadas morrer corte | 2500 x 25 | 1,89 | 250 | |
| corpos de guarda-trilhos carimbado galvanizado | 2500 x 35 | 2,60 | 169 | |
| 2500 x 40 | 2,90 | 250 | ||
| betonilha pintada | 1950 x 3350 | 7,00 | 108 | |
| em chapa galvanizada | 1950 x 3350 | 7,10 | 108 | |
| 5000 | 8,80 | |||
| * opcional en galvanizado | ||||
braço telescópico
| dimensão (mm) | peso (kg) | lote (ud) | ||
|---|---|---|---|---|
| braço telescópico | 5000 x 2/0 | 18,10 | 50 | |
| 4000 x 2/0 | 10,85 | 78 | ||
| 3000 x 2/0 | 8,80 | 78 | ||
| 3000 x 1/8 | 8,20 | 78 | ||
| 3000 x 1/6 | 6,75 | 78 | ||
| 1400 x 1/6 | 2,40 | 100 | ||
| escorar as pin | 0,20 | |||
| escora máquina de lavar | 0,10 | |||
| recipiente cortapuntales | 43 | 12 |
Cofragem risers
| dimensão (mm) | peso (kg) | lote (ud) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
raiser borda | 3000 x 300 | 28,5 | 45-60 |
| 2500 x 300 | 23,8 | |||
| 2000 x 300 | 18,0 | |||
| 1500 x 300 | 13,7 | |||
| 1000 x 300 | 10,5 | |||
| raiser dobradura da borda | esquina | 10,3 | ||
| compensação raiser Borda | compensación | 7,5 |



















